Преобразователи давления с низким энергопотреблением
Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления СДВ «с низким энергопотреблением», обладающие уникальными характеристиками, адаптированными для использования в системах с автономным электропитанием. Такие системы могут быть организованны для решения задач по сбору и передаче телеметрической информации, в том числе в узлах учета тепловой энергии, газа, нефти, где есть сложность подключения к источникам сетевого питания, проводной передаче данных. Применение высокостабильных промышленных сенсоров отечественного производства и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет.
Описание товара
Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления СДВ «с низким энергопотреблением», обладающие уникальными характеристиками, адаптированными для использования в системах с автономным электропитанием. Такие системы могут быть организованны для решения задач по сбору и передаче телеметрической информации, в том числе в узлах учета тепловой энергии, газа, нефти, где есть сложность подключения к источникам сетевого питания, проводной передаче данных. Применение высокостабильных промышленных сенсоров отечественного производства и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Измеряемое давление | Избыточное, Абсолютное, Давление-разрежение, Разрежение, Дифференциальное давление (разность давлений) | |
| Минимальный диапазон измерения | 0-10 кПа | |
| Максимальный диапазон измерения | 0-160 МПа | |
| Погрешность, % от диапазона измерения | ±0,25; ± 0,5; ±1 | |
| Выходной сигнал | 0,4÷2,0 В | 1WIRE |
| Напряжение питания номинальное, В | 3,3 | 3,6 |
| Диапазон напряжения питания, В | 3,0–5,0 | 3,0–3,9 |
| Потребляемая мощность, не более, В·А | 0,02 | 0,01 |
| Температура измеряемой среды, °C | −50 +125 (для ДД: -50 +80) | −50 +125 (для ДД: -50 +80) |
| Температура окружающей среды, °C | −50 +80 | −50 +80 |
| Температурная погрешность, %/10 °C | 0,15 | 0,15 |
| Электрический соединитель | DIN 43650; 2РМ 18; кабельный ввод | |
| Класс пылевлагозащиты | IP54; IP65; IP67; IP68 | |
| Присоединение к процессу | М20×1,5; М12×1, G½; М12×1,5; М10×1,5; внутренняя резьба К¼ | |
| Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | G2 для ДИ, ДА, ДВ, ДИВ V2 для ДД | |
| Материалы корпуса | Сталь 12Х18Н10Т | |
| Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Титановый сплав ВТ-9, Сталь 12Х18Н10Т, Сталь 316L, Viton, Сталь 36НХТЮ | |
| Масса, кг, не более | 0,25 (датчики дифференциального давления – 4,18) | |
| Межповерочный интервал | 5 лет | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Взрывозащищенное исполнение | Искробезопасная электрическая цепь «i» с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5X | |
| Свидетельство об утверждении типа СИ | RU.C.30.005.A № 44520 | |
| Индикация и настройка | Для датчиков с цифровым сигналом — через интерфейс | |
| * — диапазон измерения | ||


Комментарии
Пока нет комментариев